Verified trader records
Every setup a crypto trader posts on X (entry, targets, stop) is tracked on exchange prices for 7 days. Win rate is simply how many trades succeeded, out of how many: TP1 before the stop, or closed in profit before TP1. A trade that hits neither in 7 days is followed to day 30: a 10% move in its favor first counts as a win, 10% against it first as a loss. Traders with 8+ measured trades are listed, ranked so that a few lucky trades don't outrank a long record.
Traders listed778+ measured trades each
Win rate, all listed45%995/2,204 trades
Average return-1.0%per trade, no leverage
| # | Trader | Win rate | In 30 days | Measured trades | Neither | Avg return | Reward/risk | Long / short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 100% 9/9 | 100% 9/9 | 9 | 0 | +2.5% | 0.22 | 9 / 0 |
| 2 | I | 93% 13/14 | 92% 12/13 | 14 | 0 | +0.5% | 0.34 | 6 / 8 |
| 3 | C | 100% 7/7 | 100% 6/6 | 8 | 1 | +6.5% | 0.79 | 1 / 7 |
| 4 | Y | 92% 11/12 | 92% 11/12 | 12 | 0 | +4.1% | 0.68 | 4 / 8 |
| 5 | P | 81% 21/26 | 81% 21/26 | 26 | 0 | +1.2% | 0.68 | 18 / 8 |
| 6 | Q | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 10 | 0 | +2.1% | 0.35 | 3 / 7 |
| 7 | J | 100% 5/5 | 100% 5/5 | 8 | 3 | +2.5% | 0.50 | 1 / 7 |
| 8 | M | 83% 15/18 | 83% 15/18 | 20 | 2 | +1.4% | 0.37 | 13 / 7 |
| 9 | Y | 80% 20/25 | 80% 20/25 | 25 | 0 | +0.9% | 1.08 | 4 / 21 |
| 10 | S | 76% 32/42 | 76% 32/42 | 42 | 0 | +2.2% | 0.42 | 32 / 10 |
| 11 | T | 88% 7/8 | 88% 7/8 | 8 | 0 | +2.8% | 1.29 | 0 / 8 |
| 12 | K | 62% 50/80 | 62% 50/80 | 80 | 0 | +4.2% | 0.66 | 69 / 11 |
| 13 | W | 73% 11/15 | 64% 9/14 | 17 | 2 | +0.5% | 0.73 | 7 / 10 |
| 14 | B | 73% 8/11 | 70% 7/10 | 13 | 2 | +2.2% | 0.25 | 13 / 0 |
| 15 | J | 73% 8/11 | 73% 8/11 | 12 | 1 | +0.7% | 0.43 | 7 / 5 |
| 16 | Y | 64% 16/25 | 64% 16/25 | 26 | 1 | -1.2% | 0.26 | 20 / 6 |
| 17 | A | 64% 14/22 | 64% 14/22 | 22 | 0 | -0.1% | 0.70 | 7 / 15 |
| 18 | M | 62% 15/24 | 48% 10/21 | 24 | 0 | +3.5% | 0.75 | 20 / 4 |
| 19 | F | 56% 23/41 | 56% 23/41 | 42 | 1 | +0.0% | 0.76 | 33 / 9 |
| 20 | M | 58% 15/26 | 56% 14/25 | 26 | 0 | +1.4% | 0.85 | 20 / 6 |
| 21 | C | 53% 23/43 | 26% 7/27 | 46 | 3 | +6.1% | 11.02 | 37 / 9 |
| 22 | G | 45% 38/84 | 40% 31/78 | 84 | 0 | -1.7% | 1.42 | 64 / 20 |
| 23 | C | 60% 6/10 | 50% 4/8 | 10 | 0 | -2.6% | 0.65 | 4 / 6 |
| 24 | M | 50% 14/28 | 46% 12/26 | 31 | 3 | -2.3% | 1.25 | 21 / 10 |
| 25 | B | 62% 5/8 | 50% 3/6 | 9 | 1 | -0.5% | 0.70 | 5 / 4 |
| 26 | V | 44% 20/45 | 43% 19/44 | 45 | 0 | +0.3% | 1.57 | 16 / 29 |
| 27 | D | 44% 19/43 | 44% 17/39 | 44 | 1 | +0.6% | 1.76 | 15 / 29 |
| 28 | L | 40% 25/62 | 9% 4/47 | 64 | 2 | -1.1% | 11.41 | 64 / 0 |
| 29 | S | 56% 5/9 | 56% 5/9 | 9 | 0 | +5.1% | 2.52 | 1 / 8 |
| 30 | B | 47% 9/19 | 33% 6/18 | 21 | 2 | -2.0% | 1.57 | 16 / 5 |
| 31 | D | 57% 4/7 | 57% 4/7 | 11 | 4 | -0.8% | 0.94 | 5 / 6 |
| 32 | 0 | 57% 4/7 | 67% 4/6 | 8 | 1 | +7.1% | 2.16 | 5 / 3 |
| 33 | _ | 57% 4/7 | 50% 3/6 | 8 | 1 | -1.4% | 0.23 | 6 / 2 |
| 34 | C | 43% 10/23 | 32% 6/19 | 23 | 0 | -0.4% | 2.02 | 23 / 0 |
| 35 | S | 50% 5/10 | 0% 0/7 | 12 | 2 | +0.5% | 16.25 | 12 / 0 |
| 36 | C | 46% 6/13 | 46% 6/13 | 13 | 0 | -4.0% | 1.00 | 10 / 3 |
| 37 | N | 39% 12/31 | 35% 11/31 | 31 | 0 | -2.2% | 2.57 | 31 / 0 |
| 38 | Z | 44% 7/16 | 31% 5/16 | 17 | 1 | +6.1% | 2.89 | 14 / 3 |
| 39 | S | 41% 7/17 | 41% 7/17 | 17 | 0 | -2.6% | 0.33 | 17 / 0 |
| 40 | B | 34% 15/44 | 30% 13/43 | 45 | 1 | -1.8% | 1.83 | 41 / 4 |
| 41 | C | 39% 7/18 | 39% 7/18 | 18 | 0 | -5.5% | 1.28 | 17 / 1 |
| 42 | R | 39% 7/18 | 39% 7/18 | 18 | 0 | +0.8% | 1.54 | 14 / 4 |
| 43 | C | 50% 3/6 | 33% 2/6 | 8 | 2 | +0.3% | 2.50 | 8 / 0 |
| 44 | N | 27% 27/101 | 6% 5/89 | 104 | 3 | -0.7% | 10.65 | 103 / 1 |
| 45 | M | 40% 4/10 | 33% 3/9 | 12 | 2 | +10.6% | 8.98 | 12 / 0 |
| 46 | J | 36% 5/14 | 36% 5/14 | 14 | 0 | -2.5% | 2.00 | 11 / 3 |
| 47 | O | 36% 5/14 | 18% 2/11 | 14 | 0 | -2.1% | 19.93 | 14 / 0 |
| 48 | L | 28% 10/36 | 26% 9/35 | 36 | 0 | +0.5% | 4.88 | 28 / 8 |
| 49 | T | 32% 6/19 | 21% 4/19 | 19 | 0 | -5.5% | 1.69 | 19 / 0 |
| 50 | V | 28% 9/32 | 7% 2/30 | 35 | 3 | -4.1% | 13.77 | 35 / 0 |
| 51 | M | 38% 3/8 | 17% 1/6 | 9 | 1 | -1.9% | 1.20 | 8 / 1 |
| 52 | A | 38% 3/8 | 14% 1/7 | 8 | 0 | -3.4% | 20.00 | 6 / 2 |
| 53 | 0 | 38% 3/8 | 29% 2/7 | 8 | 0 | +0.1% | 2.59 | 3 / 5 |
| 54 | B | 27% 6/22 | 27% 6/22 | 22 | 0 | -2.8% | 0.85 | 16 / 6 |
| 55 | C | 25% 8/32 | 25% 8/32 | 32 | 0 | -3.9% | 0.78 | 24 / 8 |
| 56 | B | 23% 11/48 | 2% 1/41 | 51 | 3 | -5.1% | 20.01 | 48 / 3 |
| 57 | D | 33% 3/9 | 33% 3/9 | 11 | 2 | -3.4% | 9.19 | 9 / 2 |
| 58 | G | 33% 3/9 | 33% 3/9 | 9 | 0 | -5.8% | 0.77 | 6 / 3 |
| 59 | C | 29% 4/14 | 8% 1/12 | 17 | 3 | -1.7% | 1.12 | 15 / 2 |
| 60 | A | 30% 3/10 | 30% 3/10 | 10 | 0 | -6.7% | 0.97 | 10 / 0 |
| 61 | B | 29% 2/7 | 17% 1/6 | 9 | 2 | -2.3% | 5.12 | 7 / 2 |
| 62 | C | 29% 2/7 | 29% 2/7 | 8 | 1 | -4.2% | 2.20 | 7 / 1 |
| 63 | T | 23% 3/13 | 15% 2/13 | 15 | 2 | -2.6% | 2.98 | 10 / 5 |
| 64 | A | 21% 3/14 | 8% 1/13 | 14 | 0 | -3.1% | 4.99 | 13 / 1 |
| 65 | C | 25% 2/8 | 14% 1/7 | 8 | 0 | -3.1% | 10.00 | 8 / 0 |
| 66 | B | 22% 2/9 | 0% 0/8 | 9 | 0 | -5.6% | 10.00 | 9 / 0 |
| 67 | T | 17% 3/18 | 6% 1/17 | 20 | 2 | -4.8% | 2.58 | 18 / 2 |
| 68 | C | 20% 2/10 | 12% 1/8 | 10 | 0 | -6.0% | 2.03 | 10 / 0 |
| 69 | A | 20% 2/10 | 11% 1/9 | 10 | 0 | -6.3% | 0.80 | 9 / 1 |
| 70 | A | 18% 2/11 | 10% 1/10 | 11 | 0 | -6.6% | 6.43 | 10 / 1 |
| 71 | D | 14% 2/14 | 21% 3/14 | 14 | 0 | -7.2% | 1.04 | 14 / 0 |
| 72 | C | 14% 1/7 | 0% 0/7 | 8 | 1 | -4.4% | 3.12 | 8 / 0 |
| 73 | M | 14% 1/7 | 0% 0/5 | 8 | 1 | -5.3% | 1.51 | 6 / 2 |
| 74 | C | 12% 1/8 | 0% 0/7 | 11 | 3 | -5.8% | 10.00 | 10 / 1 |
| 75 | I | 12% 1/8 | 0% 0/7 | 8 | 0 | +0.3% | — | 8 / 0 |
| 76 | F | 0% 0/7 | 0% 0/7 | 9 | 2 | -8.2% | 6.51 | 9 / 0 |
| 77 | K | 0% 0/7 | 0% 0/7 | 8 | 1 | -0.8% | 1.95 | 4 / 4 |
Want alerts when a trader posts a setup, hits a target or a stop? Trader plan: 4.99 USDC for 30 days. See plans