Verified trader records
Every setup a crypto trader posts on X (entry, targets, stop) is tracked on exchange prices for 7 days. Win rate is simply how many trades succeeded, out of how many: TP1 before the stop, or closed in profit before TP1. A trade that hits neither in 7 days is followed to day 30: a 10% move in its favor first counts as a win, 10% against it first as a loss. Traders with 8+ measured trades are listed, ranked so that a few lucky trades don't outrank a long record.
Traders listed1648+ measured trades each
Win rate, all listed52%2,893/5,614 trades
Average return+1.1%per trade, no leverage
| # | Trader | Win rate | In 30 days | Measured trades | Neither | Avg return | Reward/risk | Long / short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 100% 20/20 | 100% 19/19 | 20 | 0 | +11.3% | 0.35 | 20 / 0 |
| 2 | C | 100% 17/17 | 100% 16/16 | 17 | 0 | +3.1% | 0.26 | 15 / 2 |
| 3 | T | 100% 9/9 | 100% 9/9 | 9 | 0 | +2.5% | 0.43 | 4 / 5 |
| 4 | B | 88% 23/26 | 84% 16/19 | 33 | 7 | +3.7% | 0.48 | 29 / 4 |
| 5 | C | 81% 39/48 | 73% 30/41 | 52 | 4 | +11.9% | 2.39 | 51 / 1 |
| 6 | I | 81% 35/43 | 81% 34/42 | 43 | 0 | +2.2% | 0.40 | 19 / 24 |
| 7 | C | 87% 13/15 | 69% 9/13 | 16 | 1 | +4.2% | 0.84 | 3 / 13 |
| 8 | K | 87% 13/15 | 60% 3/5 | 16 | 1 | +8.4% | 4.22 | 15 / 1 |
| 9 | I | 90% 9/10 | 78% 7/9 | 10 | 0 | +2.1% | 0.28 | 6 / 4 |
| 10 | Q | 86% 12/14 | 86% 12/14 | 15 | 1 | +1.5% | 0.40 | 7 / 8 |
| 11 | S | 79% 23/29 | 70% 16/23 | 35 | 6 | +5.2% | 1.18 | 29 / 6 |
| 12 | C | 76% 34/45 | 70% 28/40 | 49 | 4 | +4.7% | 0.63 | 45 / 4 |
| 13 | P | 79% 22/28 | 79% 22/28 | 28 | 0 | +1.2% | 0.71 | 20 / 8 |
| 14 | Y | 75% 33/44 | 75% 33/44 | 45 | 1 | +0.8% | 1.15 | 22 / 23 |
| 15 | D | 85% 11/13 | 85% 11/13 | 13 | 0 | +1.8% | 0.67 | 5 / 8 |
| 16 | Y | 80% 16/20 | 80% 16/20 | 20 | 0 | +2.4% | 0.74 | 9 / 11 |
| 17 | W | 76% 25/33 | 56% 14/25 | 41 | 8 | +2.4% | 5.65 | 13 / 28 |
| 18 | L | 81% 13/16 | 70% 7/10 | 18 | 2 | +4.0% | 0.98 | 16 / 2 |
| 19 | S | 68% 74/109 | 68% 72/106 | 110 | 1 | +0.6% | 0.37 | 90 / 20 |
| 20 | C | 88% 7/8 | 62% 5/8 | 8 | 0 | +5.2% | 1.03 | 8 / 0 |
| 21 | T | 88% 7/8 | 88% 7/8 | 8 | 0 | +2.8% | 1.29 | 0 / 8 |
| 22 | T | 67% 47/70 | 62% 43/69 | 72 | 2 | +6.5% | 1.46 | 62 / 10 |
| 23 | C | 72% 21/29 | 62% 18/29 | 29 | 0 | +3.7% | 0.84 | 20 / 9 |
| 24 | M | 68% 38/56 | 68% 38/56 | 58 | 2 | -0.5% | 0.48 | 33 / 25 |
| 25 | J | 72% 18/25 | 72% 18/25 | 27 | 2 | +0.8% | 1.13 | 22 / 5 |
| 26 | C | 61% 120/196 | 20% 21/103 | 207 | 11 | +5.9% | 7.99 | 164 / 43 |
| 27 | A | 73% 16/22 | 73% 16/22 | 23 | 1 | -1.3% | 0.17 | 8 / 15 |
| 28 | X | 86% 6/7 | 86% 6/7 | 10 | 3 | +2.6% | 0.67 | 5 / 5 |
| 29 | M | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 10 | 0 | +1.1% | 0.41 | 5 / 5 |
| 30 | C | 63% 57/91 | 63% 57/91 | 91 | 0 | +1.9% | 0.92 | 62 / 29 |
| 31 | K | 62% 68/110 | 59% 65/110 | 110 | 0 | +3.4% | 0.71 | 98 / 12 |
| 32 | L | 68% 21/31 | 66% 21/32 | 33 | 2 | -1.2% | 0.25 | 16 / 17 |
| 33 | D | 75% 9/12 | 67% 6/9 | 12 | 0 | +2.4% | 1.36 | 11 / 1 |
| 34 | D | 59% 71/121 | 56% 64/114 | 124 | 3 | +1.9% | 1.22 | 61 / 63 |
| 35 | W | 66% 21/32 | 42% 8/19 | 39 | 7 | +2.6% | 3.37 | 27 / 12 |
| 36 | C | 68% 15/22 | 68% 15/22 | 22 | 0 | +2.1% | 1.00 | 22 / 0 |
| 37 | S | 78% 7/9 | 0% 0/3 | 10 | 1 | +6.9% | 29.07 | 10 / 0 |
| 38 | Y | 60% 46/77 | 60% 45/75 | 79 | 2 | -0.4% | 0.40 | 59 / 20 |
| 39 | L | 68% 13/19 | 65% 11/17 | 19 | 0 | +8.6% | 2.30 | 18 / 1 |
| 40 | C | 68% 13/19 | 9% 1/11 | 19 | 0 | +5.6% | 2.23 | 11 / 8 |
| 41 | J | 71% 10/14 | 62% 8/13 | 14 | 0 | +14.6% | 2.68 | 9 / 5 |
| 42 | A | 64% 18/28 | 62% 16/26 | 28 | 0 | +0.1% | 0.92 | 9 / 19 |
| 43 | C | 69% 11/16 | 60% 9/15 | 16 | 0 | +12.6% | 3.11 | 15 / 1 |
| 44 | 2 | 73% 8/11 | 33% 2/6 | 11 | 0 | +4.8% | 6.74 | 11 / 0 |
| 45 | D | 75% 6/8 | 75% 6/8 | 9 | 1 | +2.9% | 0.91 | 8 / 1 |
| 46 | G | 75% 6/8 | 71% 5/7 | 8 | 0 | +2.7% | 0.68 | 2 / 6 |
| 47 | B | 67% 10/15 | 54% 7/13 | 16 | 1 | +1.0% | 0.75 | 10 / 6 |
| 48 | N | 51% 94/183 | 38% 63/165 | 183 | 0 | +3.0% | 2.22 | 183 / 0 |
| 49 | C | 61% 17/28 | 0% 0/11 | 34 | 6 | +1.7% | 11.91 | 34 / 0 |
| 50 | L | 51% 79/154 | 12% 14/117 | 158 | 4 | +1.9% | 10.43 | 158 / 0 |
| 51 | A | 58% 22/38 | 39% 12/31 | 39 | 1 | +1.7% | 1.64 | 34 / 5 |
| 52 | R | 70% 7/10 | 67% 6/9 | 12 | 2 | +3.8% | 1.82 | 8 / 4 |
| 53 | A | 67% 8/12 | 64% 7/11 | 12 | 0 | +1.6% | 0.40 | 9 / 3 |
| 54 | S | 67% 8/12 | 60% 6/10 | 12 | 0 | +4.0% | 0.95 | 0 / 12 |
| 55 | Z | 53% 33/62 | 41% 24/58 | 63 | 1 | +3.8% | 1.13 | 45 / 18 |
| 56 | M | 51% 50/98 | 49% 48/97 | 98 | 0 | -0.1% | 0.87 | 71 / 27 |
| 57 | B | 64% 9/14 | 58% 7/12 | 14 | 0 | +1.1% | 0.45 | 11 / 3 |
| 58 | F | 50% 54/108 | 48% 52/108 | 109 | 1 | +0.3% | 0.89 | 86 / 23 |
| 59 | A | 56% 19/34 | 55% 17/31 | 34 | 0 | +1.2% | 0.63 | 33 / 1 |
| 60 | D | 57% 16/28 | 61% 17/28 | 35 | 7 | +0.1% | 0.99 | 18 / 17 |
| 61 | P | 71% 5/7 | 56% 5/9 | 10 | 3 | -0.5% | 0.31 | 4 / 6 |
| 62 | T | 55% 16/29 | 50% 14/28 | 29 | 0 | -1.4% | 0.57 | 15 / 14 |
| 63 | M | 55% 16/29 | 42% 11/26 | 29 | 0 | +2.0% | 0.75 | 24 / 5 |
| 64 | 0 | 57% 12/21 | 41% 7/17 | 23 | 2 | +3.3% | 2.07 | 10 / 13 |
| 65 | E | 64% 7/11 | 29% 2/7 | 14 | 3 | +2.0% | 4.88 | 14 / 0 |
| 66 | C | 64% 7/11 | 56% 5/9 | 11 | 0 | -2.2% | 0.65 | 4 / 7 |
| 67 | D | 59% 10/17 | 56% 9/16 | 20 | 3 | -0.1% | 0.91 | 17 / 3 |
| 68 | J | 62% 8/13 | 54% 7/13 | 16 | 3 | +0.6% | 1.07 | 5 / 11 |
| 69 | R | 54% 13/24 | 17% 3/18 | 25 | 1 | +0.7% | 20.55 | 24 / 1 |
| 70 | X | 55% 11/20 | 31% 4/13 | 20 | 0 | +4.4% | 6.22 | 20 / 0 |
| 71 | R | 49% 22/45 | 47% 21/45 | 45 | 0 | +1.8% | 1.22 | 27 / 18 |
| 72 | G | 42% 102/242 | 38% 90/237 | 244 | 2 | -1.0% | 1.25 | 194 / 50 |
| 73 | Z | 56% 9/16 | 53% 8/15 | 16 | 0 | -1.9% | 1.07 | 11 / 5 |
| 74 | N | 52% 13/25 | 7% 1/14 | 25 | 0 | +5.2% | 10.00 | 25 / 0 |
| 75 | _ | 57% 8/14 | 40% 4/10 | 14 | 0 | +1.8% | 3.11 | 12 / 2 |
| 76 | O | 44% 41/93 | 26% 19/74 | 93 | 0 | +3.3% | 5.17 | 92 / 1 |
| 77 | W | 48% 20/42 | 41% 16/39 | 43 | 1 | +1.8% | 1.48 | 24 / 19 |
| 78 | C | 60% 6/10 | 60% 6/10 | 11 | 1 | +2.7% | 0.44 | 10 / 1 |
| 79 | C | 62% 5/8 | 62% 5/8 | 8 | 0 | -1.6% | 0.50 | 8 / 0 |
| 80 | T | 62% 5/8 | 50% 3/6 | 8 | 0 | +1.0% | 0.64 | 4 / 4 |
| 81 | N | 39% 102/261 | 18% 41/222 | 266 | 5 | +3.9% | 8.02 | 264 / 2 |
| 82 | V | 44% 23/52 | 43% 22/51 | 52 | 0 | +0.2% | 1.56 | 18 / 34 |
| 83 | T | 53% 8/15 | 22% 2/9 | 16 | 1 | +0.7% | 4.06 | 15 / 1 |
| 84 | M | 53% 8/15 | 53% 8/15 | 15 | 0 | +0.4% | 1.00 | 15 / 0 |
| 85 | B | 46% 16/35 | 44% 15/34 | 35 | 0 | -0.5% | 0.82 | 27 / 8 |
| 86 | Z | 55% 6/11 | 0% 0/8 | 12 | 1 | +2.7% | 14.33 | 12 / 0 |
| 87 | C | 55% 6/11 | 0% 0/5 | 12 | 1 | +0.8% | 3.97 | 10 / 2 |
| 88 | B | 46% 12/26 | 33% 8/24 | 28 | 2 | -1.5% | 1.28 | 23 / 5 |
| 89 | D | 56% 5/9 | 29% 2/7 | 9 | 0 | +0.7% | 3.88 | 9 / 0 |
| 90 | S | 56% 5/9 | 56% 5/9 | 9 | 0 | +5.1% | 2.52 | 1 / 8 |
| 91 | C | 50% 7/14 | 50% 7/14 | 16 | 2 | -0.3% | 3.09 | 10 / 6 |
| 92 | J | 50% 7/14 | 50% 7/14 | 14 | 0 | +0.6% | 2.15 | 11 / 3 |
| 93 | A | 43% 13/30 | 17% 4/24 | 30 | 0 | +4.8% | 6.92 | 29 / 1 |
| 94 | B | 38% 33/88 | 33% 29/87 | 90 | 2 | -1.5% | 1.69 | 80 / 10 |
| 95 | B | 57% 4/7 | 57% 4/7 | 8 | 1 | -0.0% | 1.06 | 3 / 5 |
| 96 | C | 43% 10/23 | 32% 6/19 | 23 | 0 | -0.4% | 2.02 | 23 / 0 |
| 97 | M | 47% 7/15 | 20% 2/10 | 16 | 1 | -0.5% | 2.28 | 14 / 2 |
| 98 | _ | 44% 8/18 | 44% 7/16 | 20 | 2 | -3.6% | 0.23 | 14 / 6 |
| 99 | S | 50% 5/10 | 0% 0/7 | 12 | 2 | +0.5% | 16.25 | 12 / 0 |
| 100 | C | 50% 5/10 | 0% 0/7 | 10 | 0 | -0.6% | 5.41 | 9 / 1 |
| 101 | W | 43% 9/21 | 0% 0/17 | 21 | 0 | -1.4% | 20.18 | 20 / 1 |
| 102 | J | 39% 13/33 | 42% 13/31 | 33 | 0 | -2.4% | 0.86 | 24 / 9 |
| 103 | B | 46% 6/13 | 30% 3/10 | 13 | 0 | -0.1% | 0.95 | 9 / 4 |
| 104 | A | 46% 6/13 | 42% 5/12 | 13 | 0 | -1.1% | 2.08 | 11 / 2 |
| 105 | A | 39% 12/31 | 11% 3/27 | 33 | 2 | -0.2% | 4.00 | 31 / 2 |
| 106 | C | 40% 10/25 | 32% 8/25 | 27 | 2 | -3.0% | 1.50 | 22 / 5 |
| 107 | C | 42% 8/19 | 17% 2/12 | 19 | 0 | -1.9% | 4.74 | 17 / 2 |
| 108 | G | 42% 8/19 | 33% 6/18 | 19 | 0 | -4.0% | 2.92 | 16 / 3 |
| 109 | C | 37% 13/35 | 15% 5/33 | 39 | 4 | +0.2% | 10.00 | 38 / 1 |
| 110 | M | 36% 16/45 | 32% 13/41 | 54 | 9 | -3.3% | 1.60 | 44 / 10 |
| 111 | J | 50% 4/8 | 17% 1/6 | 8 | 0 | -0.3% | 9.15 | 5 / 3 |
| 112 | U | 50% 4/8 | 50% 4/8 | 8 | 0 | -0.4% | 0.64 | 6 / 2 |
| 113 | D | 45% 5/11 | 33% 3/9 | 13 | 2 | -1.3% | 4.71 | 11 / 2 |
| 114 | A | 45% 5/11 | 40% 4/10 | 11 | 0 | -0.3% | 0.35 | 11 / 0 |
| 115 | 0 | 41% 7/17 | 23% 3/13 | 19 | 2 | -2.8% | 2.13 | 8 / 11 |
| 116 | S | 41% 7/17 | 41% 7/17 | 17 | 0 | -2.6% | 0.33 | 17 / 0 |
| 117 | A | 43% 6/14 | 27% 3/11 | 14 | 0 | +1.3% | 2.58 | 9 / 5 |
| 118 | B | 33% 17/51 | 12% 6/48 | 51 | 0 | +4.8% | 10.00 | 51 / 0 |
| 119 | B | 39% 7/18 | 25% 4/16 | 23 | 5 | -1.7% | 1.86 | 12 / 11 |
| 120 | C | 39% 7/18 | 39% 7/18 | 18 | 0 | -5.5% | 1.28 | 17 / 1 |
| 121 | V | 31% 20/64 | 3% 2/61 | 70 | 6 | -3.5% | 18.12 | 70 / 0 |
| 122 | M | 42% 5/12 | 36% 4/11 | 14 | 2 | +8.9% | 5.36 | 14 / 0 |
| 123 | B | 42% 5/12 | 40% 4/10 | 13 | 1 | -1.4% | 1.10 | 12 / 1 |
| 124 | E | 44% 4/9 | 14% 1/7 | 9 | 0 | -0.6% | 1.42 | 9 / 0 |
| 125 | 0 | 38% 6/16 | 29% 4/14 | 17 | 1 | -3.2% | 0.77 | 5 / 12 |
| 126 | Z | 38% 5/13 | 38% 5/13 | 14 | 1 | -1.8% | 1.60 | 7 / 7 |
| 127 | T | 31% 11/36 | 21% 7/33 | 36 | 0 | -2.8% | 3.46 | 36 / 0 |
| 128 | L | 36% 4/11 | 22% 2/9 | 13 | 2 | -0.9% | 1.37 | 7 / 6 |
| 129 | W | 36% 4/11 | 36% 4/11 | 11 | 0 | +0.3% | 2.50 | 10 / 1 |
| 130 | A | 36% 4/11 | 20% 2/10 | 11 | 0 | +0.3% | 1.27 | 7 / 4 |
| 131 | L | 23% 28/121 | 20% 24/118 | 121 | 0 | +0.1% | 5.15 | 99 / 22 |
| 132 | C | 28% 10/36 | 28% 10/36 | 36 | 0 | -3.7% | 0.69 | 28 / 8 |
| 133 | 0 | 33% 5/15 | 33% 5/15 | 17 | 2 | -3.5% | 1.29 | 6 / 11 |
| 134 | C | 31% 5/16 | 31% 5/16 | 17 | 1 | -5.4% | 0.62 | 2 / 15 |
| 135 | D | 38% 3/8 | 29% 2/7 | 10 | 2 | -2.0% | 1.67 | 6 / 4 |
| 136 | M | 38% 3/8 | 38% 3/8 | 8 | 0 | -5.0% | 5.64 | 7 / 1 |
| 137 | A | 38% 3/8 | 14% 1/7 | 8 | 0 | -3.4% | 20.00 | 6 / 2 |
| 138 | L | 33% 4/12 | 25% 3/12 | 13 | 1 | -2.9% | 1.76 | 10 / 3 |
| 139 | A | 33% 4/12 | 25% 3/12 | 12 | 0 | -1.8% | 8.62 | 10 / 2 |
| 140 | B | 24% 13/55 | 4% 2/48 | 58 | 3 | -4.4% | 19.00 | 54 / 4 |
| 141 | T | 26% 7/27 | 19% 5/26 | 29 | 2 | -3.9% | 2.41 | 27 / 2 |
| 142 | P | 33% 3/9 | 22% 2/9 | 12 | 3 | -3.4% | 1.15 | 3 / 9 |
| 143 | M | 33% 3/9 | 0% 0/6 | 10 | 1 | +0.0% | 2.61 | 10 / 0 |
| 144 | I | 33% 3/9 | 0% 0/7 | 9 | 0 | -2.6% | 3.27 | 8 / 1 |
| 145 | C | 33% 3/9 | 14% 1/7 | 9 | 0 | -4.1% | 23.88 | 8 / 1 |
| 146 | C | 33% 3/9 | 33% 3/9 | 9 | 0 | -4.9% | 0.61 | 3 / 6 |
| 147 | A | 33% 3/9 | 33% 3/9 | 9 | 0 | -3.4% | 0.50 | 3 / 6 |
| 148 | V | 25% 6/24 | 17% 4/24 | 24 | 0 | -3.0% | 4.80 | 24 / 0 |
| 149 | C | 30% 3/10 | 11% 1/9 | 11 | 1 | -1.6% | 1.94 | 11 / 0 |
| 150 | C | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 10 | 0 | +0.0% | 10.00 | 10 / 0 |
| 151 | J | 30% 3/10 | 22% 2/9 | 10 | 0 | -2.1% | 9.38 | 8 / 2 |
| 152 | D | 27% 3/11 | 12% 1/8 | 13 | 2 | -3.5% | 10.37 | 13 / 0 |
| 153 | F | 27% 3/11 | 27% 3/11 | 13 | 2 | -4.8% | 6.13 | 13 / 0 |
| 154 | 0 | 24% 4/17 | 12% 2/16 | 17 | 0 | -5.0% | 6.00 | 12 / 5 |
| 155 | K | 29% 2/7 | 0% 0/6 | 8 | 1 | +1.3% | 1.41 | 6 / 2 |
| 156 | C | 25% 2/8 | 25% 2/8 | 9 | 1 | -4.0% | 2.03 | 6 / 3 |
| 157 | T | 22% 2/9 | 22% 2/9 | 10 | 1 | -4.6% | 1.69 | 3 / 7 |
| 158 | R | 22% 2/9 | 14% 1/7 | 9 | 0 | -0.7% | 11.05 | 6 / 3 |
| 159 | D | 15% 4/26 | 12% 3/25 | 28 | 2 | -6.2% | 1.29 | 28 / 0 |
| 160 | C | 20% 2/10 | 11% 1/9 | 11 | 1 | -4.1% | 10.00 | 11 / 0 |
| 161 | I | 14% 4/29 | 4% 1/27 | 30 | 1 | +0.5% | 0.75 | 20 / 10 |
| 162 | N | 11% 1/9 | 0% 0/9 | 9 | 0 | -7.8% | 1.90 | 6 / 3 |
| 163 | M | 8% 1/12 | 0% 0/10 | 13 | 1 | -6.4% | 1.39 | 11 / 2 |
| 164 | K | 0% 0/12 | 0% 0/12 | 13 | 1 | -1.5% | 1.09 | 6 / 7 |
Want alerts when a trader posts a setup, hits a target or a stop? Trader plan: 4.99 USDC for 30 days. See plans